Estructura salarial
(Vigencia 1 de enero de 2025)
| Categoría | Horas semanales | Nominal total en pesos |
| Presidente | 202.087 | |
| Vicepresidente | 80.834 | |
| Junta Directiva | 40.417 | |
| Director General | 44 | 278.073 |
| Director de Capacitación & Extensión | 44 | 244.254 |
| Directora de Administración | 44 | 207.576 |
| Coordinador de FTTC | 44 | 207.576 |
| Coordinadores Regionales | 44 | 207.576 |
| Técnico III | 44 | 186.163 |
| Técnico II+ | 44 | 171.405 |
| Técnico II | 44 | 154.169 |
| Técnico I | 44 | 131.043 |
| Secretaría de Presidencia y Junta Directiva | 44 | 122.094 |
| Secretaría de Dirección General y Comunicaciones | 44 | 92.504 |
| Secretaria de Capacitación y Extensión | 44 | 81.398 |
| Secretarias Regionales II | 44 | 81.398 |
| Secretarias Regionales I | 44 | 73.988 |
| Secretarias de ingreso | 44 | 55.464 |
| Auxiliar de tesorería II | 44 | 81.398 |
| Auxiliar de tesorería I | 44 | 74.001 |
| Auxiliar de contabilidad II | 44 | 89.966 |
| Auxiliar de contabilidad I | 44 | 81.398 |
| Auxiliar de Ingreso | 44 | 55.464 |
| Asistente de Comunicación | 30 | 60.915 |
| Encargado de informática | 30 | 142.066 |
| Asistente de informática | 20 | 38.764 |
| Auxiliar de limpieza | 30 | 37.993 |
| Auxiliar de limpieza regional | 8 | 4.644 |
|
|








